
平板半挂车
所属分类: 平板半挂车 关键词: 新乡骏华车辆,新乡骏华半挂车,新乡骏华专用半挂车厂家,骏华专用汽车... 产品特点: 新乡骏华专用汽车车辆有限公司是一家**生产销售为一体 综合企业,主营业务为:新乡半挂车、仓栅式半挂车、低平板半挂车、自卸半挂车、厢式半挂车,集装箱半挂车,侧翻式半挂车等。咨询:李经理 17703732...
车辆名称: | 平板半挂车 |
| |
车辆类别: | 半挂车 | ||
车辆型号: | JQ9401TPB | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | n9(239) | 目录序号: | (十六)40 |
中文品牌: | 骏强牌 | 生产厂家: | 新乡市骏华专用汽车车辆有限公司 |
发动机型号: | 发动机功率: | ||
发动机排量: | 发动机生产商: | ||
发动机商标: | 燃料种类: | ||
外型尺寸(长/宽/高): | 13000,12500,12000×2500×1560,3000 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 40000 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 5200 | 额定质量(kg): | 34800 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | 16000 | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | ||
驾驶室(人): | 发布日期: | 20120803 | |
接近角/离去角: | -/13 | 前悬/后悬: | -/2230 |
轴距(mm): | 6850 1310 1310 | 轴荷: | -/24000(并装三轴) |
轴数: | 3 | *高车速 (km/h): | |
油耗: | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | 后轮距: | 1840/1840/1840 | |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
底盘依据标准: | |||
识别代号: | LA9BF3F8×××XJH××× LA9BF3F8×××YJH××× LA9BF3F8×××WJH××× | ||
其它: | 当长度为13000mm时轴距(mm)为6850 1310 1310,后悬:2230mm;当长度为12500mm时轴距(mm)为6550 1310 1310,后悬2030mm;当长度为 | ||



17703732222
新乡骏华车辆_新乡骏华半挂车_骏华专用半挂车厂家
公司地址:河南省新乡市凤泉区大块镇陈堡工业园
联系人:李民有
手 机:17703732222
公司传真:0373-5419808
电子信箱:310879354@qq.com
网 址:http://www.xxjunhua.com